ID.Buzz
ID.Buzz
Volkswagen ID.BUZZ
Lahnau
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 1/2
- L/B/H:
- 5.1/1.985/2.2 m
- Leistung:
- 150 kW
- Kraftstoff:
- Elektro
- Getriebe:
- Automatik
- zGG:
- 3000 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 2
Belegung
Beschreibung
ID.Buzz mit Wohnmobilzulassung. E-Campervan. Selbstfahrervermietfahrzeug. Starlink. Smart-TV (Netflix, Prime, ...). Markise. Trinkwasseraufbereitungsanlage. Kühlbox mit separatem Eisfach. Solarzelle. Aufbaubatterie 2kWh. Induktionskochfeld 1700W. Spüle inkl. Frischwasser- und Abwassertank. Campinggrundausstattung an Board. Klimaanlage. Standheizung und Standklima (aufgrund E-Auto). Zusatzausstattung buchbar (Vorzelt, Außenküche, Heckzelt, zusätzliche Kühlbox, ...). Trockentrenntoilette (Trelino M). 300 km Reichweite. Ladekarte für europaweite Nutzung On-Board (EnBW, ...). Sonnen- und Sichtschutz für Fensterscheiben.
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| LED-Scheinwerfer | Lederlenkrad | Markise |
| Multifunktionslenkrad | Navigationssystem | Regensensor |
| Servolenkung | Solaranlage | Vorzelt |
| Zentralverriegelung | ||
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | Freisprecheinrichtung |
| iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss | Radio |
| Radio DAB | Tuner/Radio | TV |
| USB-Anschluss | ||
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Elektrische Heizung | Klimaanlage |
| Klimaanlage Fahrerhaus | Klimaanlage mobil | Klimaautomatik |
| Standheizung | Standklimaanlage | |
| Anhängerkupplung | ||
|---|---|---|
| Anhängerkupplung schwenkbar | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
| Front-, Seiten- und weitere Airbags | Reifendruckkontrolle | |
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Einparkhilfe Hinten | Einparkhilfe Vorne | Rückfahrkamera |
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Einzelbetten | Festbett | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Geschirrset | Grill-Funktion |
| Herd | Kühlschrank | Spüle |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Außendusche | Waschbecken | WC |
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| 2. Versorgungsbatterie | Campingset | Fahrradträger (für 2 Räder) |
| Wintertauglich | ||
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Ausbau mit ökologischen Materialien (Hanfdämmung, Lehmelementen, ...) | Umweltfreundliches Verbrauchsmaterial | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.26 | 198,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Zwischensaison | |
| 31.03.26 - 31.05.26 | 218,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Vorsaison | |
| 31.05.26 - 31.08.26 | 238,00 EUR | 139,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Hochsaison | |
| 31.08.26 - 31.10.26 | 218,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Nachsaison | |
| 31.10.26 - 31.12.26 | 198,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Zwischensaison | |
| 31.03.27 - 31.05.27 | 218,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Vorsaison | |
| 31.05.27 - 31.08.27 | 238,00 EUR | 139,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Hochsaison | |
| 31.08.27 - 31.10.27 | 218,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Nachsaison | |
| 31.10.27 - 31.12.27 | 198,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Zwischensaison |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht |
| 01.01.26 - 31.03.26 | Zwischensaison |
| 198,00 EUR | 99,00 EUR |
| 31.03.26 - 31.05.26 | Vorsaison |
| 218,00 EUR | 119,00 EUR |
| 31.05.26 - 31.08.26 | Hochsaison |
| 238,00 EUR | 139,00 EUR |
| 31.08.26 - 31.10.26 | Nachsaison |
| 218,00 EUR | 119,00 EUR |
| 31.10.26 - 31.12.26 | Zwischensaison |
| 198,00 EUR | 99,00 EUR |
| 31.03.27 - 31.05.27 | Vorsaison |
| 218,00 EUR | 119,00 EUR |
| 31.05.27 - 31.08.27 | Hochsaison |
| 238,00 EUR | 139,00 EUR |
| 31.08.27 - 31.10.27 | Nachsaison |
| 218,00 EUR | 119,00 EUR |
| 31.10.27 - 31.12.27 | Zwischensaison |
| 198,00 EUR | 99,00 EUR |









