- Typ:
- --
Belegung
Beschreibung
Ausstattung
Preise
Periode | je Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.12.22 - 25.05.23 | 89,00 | Mindestaufenthalt 7 Woche | |||
26.05.23 - 10.06.23 | 95,00 | Mindestaufenthalt 13 Nächte | |||
11.06.23 - 28.07.23 | 89,00 | Mindestaufenthalt 7 Woche | |||
29.07.23 - 10.09.23 | 95,00 | ||||
11.09.23 - 31.12.23 | 89,00 | Mindestaufenthalt 7 Woche |
Periode | |
---|---|
je Tag | |
01.12.22 - 25.05.23 | |
89,00 | |
26.05.23 - 10.06.23 | |
95,00 | |
11.06.23 - 28.07.23 | |
89,00 | |
29.07.23 - 10.09.23 | |
95,00 | |
11.09.23 - 31.12.23 | |
89,00 |