Roadstar 600 L - Längsbetten
Pössl Roadstar 600 l
Sulzberg
Angebot
ab 739,-
21.05.26 - 26.05.26
ab 739,-
21.05.26 - 26.05.26
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 3/4
- L/B/H:
- 5.99/2.05/2.63 m
- Leistung:
- 102 kW
- Kraftstoff:
- Diesel
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3500 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 4
Belegung
Beschreibung
Selten wurde das Motto ?Platz ist in der kleinsten Hütte? so perfekt in einem Reisemobil verwirklicht, wie im Roadstar 600 L. Der 600 L beinhaltet alles, was zu einem komfortablen Roadstar gehört: gemütliches Verweilen und Speisen in der Halbdinette in einer der größten Sitzgruppen in der 600er Einzelbettenklasse. Bequemes Kochen in der Küchenzeile und erfrischende Hygiene im Raumbad. Und noch mehr.
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | Lederlenkrad | Markise |
| Navigationssystem | Partikelfilter | Servolenkung |
| Zentralverriegelung | ||
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | Freisprecheinrichtung |
| iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss | Radio |
| Radio DAB | Tuner/Radio | USB-Anschluss |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage Fahrerhaus |
| Klimaautomatik | Standheizung | |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Anhängerkupplung | ||
|---|---|---|
| Anhängerkupplung fest | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
| Front- und Seiten-Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags | Front-Airbags |
| Reifendruckkontrolle | ||
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Einzelbetten | Getrennter Schlafbereich | Mittelsitzgruppe |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Geschirrset | Herd |
| Kühlschrank | Spüle | |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Außendusche | Dusche | Waschbecken |
| WC | ||
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| 2. Versorgungsbatterie | All-inclusive | Campingset |
| Fahrradträger | Haustiere erlaubt | Warmwasser |
| Wasseranschluss | Wintertauglich | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
Mietbedingungen
| Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste bzw. nach den Vereinbarungen in der Nutzungsvereinbarung. Eventuell in Anspruch genommene Mehr-Km werden bei Fahrzeugrückgabe laut gültiger Preisliste berechnet. Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-, Stellplatz- sowie Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren gehen zu Lasten des Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zurückzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten gemäß Mietvertrag (Stand 2018: 2,50 ?/Liter Diesel) an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die Kosten des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 4 sowie für Wartung, Ölverbrauch und Verschleißreparaturen. |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.25 - 31.12.25 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 31.03.26 - 22.05.26 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 22.05.26 - 07.06.26 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 07.06.26 - 31.07.26 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 31.07.26 - 16.09.26 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.26 - 01.10.26 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.26 - 15.10.26 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 15.10.26 - 31.12.26 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 31.03.27 - 22.05.27 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 22.05.27 - 07.06.27 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 07.06.27 - 31.07.27 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 31.07.27 - 16.09.27 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.27 - 01.10.27 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.27 - 15.10.27 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 15.10.27 - 31.12.27 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht |
| 15.10.25 - 31.12.25 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.27 - 22.05.27 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.27 - 07.06.27 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.27 - 31.07.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.27 - 16.09.27 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.27 - 01.10.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.27 - 15.10.27 | Nebensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.27 - 31.12.27 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |















