Roadcamp R 540 mit Raumbad
Pössl Roadcamp R-540
Sulzberg
Angebot
ab 1231,-
24.06.26 - 02.07.26
ab 1231,-
24.06.26 - 02.07.26
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 2/4
- L/B/H:
- 5.4/2.05/2.63 m
- Leistung:
- 121 kW
- Kraftstoff:
- Diesel
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3500 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 4
Belegung
Beschreibung
Roadcamp R- 540
Cityflitzer mit Raumbad
Lieben Sie es kurz und bündig? Dann ist der ROADCAMP R genau das Richtige für Sie. Als agiler Cityvan bietet er dennoch mit seinem Raumbad und größtem Sitzkomfort in seiner Klasse genügend Platz für entspanntes Reisen auf höchstem Niveau. Dazu ermöglicht diese Bauweise auch gleich noch mehr Beinfreiheit in der Sitzgruppe!
So bequem kann wendig sein.
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | Lederlenkrad | Markise |
| Multifunktionslenkrad | Navigationssystem | Partikelfilter |
| Servolenkung | Zentralverriegelung | |
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | CD-Player |
| Freisprecheinrichtung | iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss |
| Radio | Radio DAB | Tuner/Radio |
| USB-Anschluss | ||
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage Fahrerhaus |
| Klimaautomatik | Standheizung | |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Anhängerkupplung | ||
|---|---|---|
| Anhängerkupplung fest | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
| Front- und Seiten-Airbags | Front-Airbags | Reifendruckkontrolle |
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Etagenbett | Festbett | Getrennter Schlafbereich |
| Mittelsitzgruppe | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Geschirrset | Herd |
| Kühlschrank | Spüle | |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Außendusche | Dusche | Waschbecken |
| WC | ||
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| 2. Versorgungsbatterie | Campingset | Fahrradträger |
| Haustiere erlaubt | Warmwasser | Wasseranschluss |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Mietbedingungen
| Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste bzw. nach den Vereinbarungen in der Nutzungsvereinbarung. Eventuell in Anspruch genommene Mehr-Km werden bei Fahrzeugrückgabe laut gültiger Preisliste berechnet. Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-, Stellplatz- sowie Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren gehen zu Lasten des Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zurückzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten gemäß Mietvertrag (Stand 2018: 2,50 ?/Liter Diesel) an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die Kosten des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 4 sowie für Wartung, Ölverbrauch und Verschleißreparaturen. |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.26 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Nebensaison | |
| 31.03.26 - 22.05.26 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 22.05.26 - 07.06.26 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 07.06.26 - 31.07.26 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 31.07.26 - 16.09.26 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.26 - 01.10.26 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.26 - 15.10.26 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 15.10.26 - 31.12.26 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 31.03.27 - 22.05.27 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 22.05.27 - 07.06.27 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 07.06.27 - 31.07.27 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 31.07.27 - 16.09.27 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.27 - 01.10.27 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.27 - 15.10.27 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 15.10.27 - 31.12.27 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht |
| 01.01.26 - 31.03.26 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.27 - 22.05.27 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.27 - 07.06.27 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.27 - 31.07.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.27 - 16.09.27 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.27 - 01.10.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.27 - 15.10.27 | Nebensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.27 - 31.12.27 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |











