Crosscamp Flex
Crosscamp Flex
Sulzberg
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 4/4
- L/B/H:
- 4.95/1.95/1.99 m
- Leistung:
- 130 kW
- Kraftstoff:
- Diesel
- Getriebe:
- Automatik
- zGG:
- 3100 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 4
Belegung
Beschreibung
So flexibel wie Du! Ob im Alltag in der Stadt, für Wochenendausflüge oder lange Reisen: Die Urban Camper von CROSSCAMP sind so flexibel nutzbar, dass sie nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten bieten. Entdecke die grenzenlose Freiheit.
Der CROSSCAMP FLEX steht für Abenteuer an einsamen Stränden oder in imposanten Bergwelten, überzeugt aber auch beim Großeinkauf oder Umzug. Der Camper für den Alltag.
Es gibt beim Crosscamp Flex die Möglichkeit von einem 5. Sitzplatz der eingebaut werden kann, allerdings ist dann die Funktion von dem unteren Bett eingeschränkt.
Der 5. Sitz wir vor der Sitzbank eingebaut und muss für die Schlaffunktion wieder ausgebaut werden! Bei 5 Personen empfehlen wir zusätzlich ein Zelt mitzunehmen!
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Lederlenkrad | Lichtsensor | Markise |
| Multifunktionslenkrad | Navigationssystem | Partikelfilter |
| Regensensor | Servolenkung | Sitzheizung |
| Zentralverriegelung | ||
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | Freisprecheinrichtung |
| iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss | Radio |
| Radio DAB | Tuner/Radio | USB-Anschluss |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dieselheizung | Klimaanlage Fahrerhaus | Klimaanlage mobil |
| Klimaautomatik | Standheizung | |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Abstandstempomat | Tempomat | |
| Anhängerkupplung | ||
|---|---|---|
| Anhängerkupplung abnehmbar | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
| Fernlichtassistent | Front- und Seiten-Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Front-Airbags | Notbremsassistent | Reifendruckkontrolle |
| Spurhalteassistent | ||
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| 360°-Kamera | Einparkhilfe | Einparkhilfe Hinten |
| Einparkhilfe Vorne | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Festbett | Mittelsitzgruppe | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Geschirrset | Herd | Kühlschrank |
| Spüle | ||
| Bad | ||
|---|---|---|
| Waschbecken | WC | |
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| Campingset | Fahrradträger | Warmwasser |
| Wasseranschluss | ||
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Isofix-Halterung | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Mietbedingungen
| Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste bzw. nach den Vereinbarungen in der Nutzungsvereinbarung. Eventuell in Anspruch genommene Mehr-Km werden bei Fahrzeugrückgabe laut gültiger Preisliste berechnet. Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-, Stellplatz- sowie Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren gehen zu Lasten des Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zurückzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten gemäß Mietvertrag (Stand 2018: 2,50 ?/Liter Diesel) an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die Kosten des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 4 sowie für Wartung, Ölverbrauch und Verschleißreparaturen. |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.26 | 257,95 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 31.03.26 - 05.06.26 | 277,95 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | |
| 05.06.26 - 22.06.26 | 287,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Hochsaison | |
| 22.06.26 - 31.07.26 | 277,95 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | |
| 31.07.26 - 16.09.26 | 287,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.26 - 01.10.26 | 277,95 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.26 - 15.10.26 | 267,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Nebensaison | |
| 15.10.26 - 01.11.26 | 257,95 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 01.11.26 - 31.12.26 | 257,95 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Nebensaison | |
| 01.01.27 - 31.03.27 | 257,95 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 31.03.27 - 05.06.27 | 277,95 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | |
| 05.06.27 - 22.06.27 | 287,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Hochsaison | |
| 22.06.27 - 31.07.27 | 277,95 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | |
| 31.07.27 - 16.09.27 | 287,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.27 - 01.10.27 | 277,95 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.27 - 15.10.27 | 267,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Nebensaison | |
| 15.10.27 - 01.11.27 | 257,95 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 01.11.27 - 31.12.27 | 257,95 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Nebensaison |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht |
| 01.01.26 - 31.03.26 | Nebensaison |
| 257,95 EUR | 79,00 EUR |
| 31.03.26 - 05.06.26 | Zwischensaison |
| 277,95 EUR | 99,00 EUR |
| 05.06.26 - 22.06.26 | Hochsaison |
| 287,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison |
| 277,95 EUR | 99,00 EUR |
| 31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison |
| 287,95 EUR | 109,00 EUR |
| 16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
| 277,95 EUR | 99,00 EUR |
| 01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison |
| 267,95 EUR | 89,00 EUR |
| 15.10.26 - 01.11.26 | Nebensaison |
| 257,95 EUR | 79,00 EUR |
| 01.11.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
| 257,95 EUR | 79,00 EUR |
| 01.01.27 - 31.03.27 | Nebensaison |
| 257,95 EUR | 79,00 EUR |
| 31.03.27 - 05.06.27 | Zwischensaison |
| 277,95 EUR | 99,00 EUR |
| 05.06.27 - 22.06.27 | Hochsaison |
| 287,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.06.27 - 31.07.27 | Zwischensaison |
| 277,95 EUR | 99,00 EUR |
| 31.07.27 - 16.09.27 | Hochsaison |
| 287,95 EUR | 109,00 EUR |
| 16.09.27 - 01.10.27 | Zwischensaison |
| 277,95 EUR | 99,00 EUR |
| 01.10.27 - 15.10.27 | Nebensaison |
| 267,95 EUR | 89,00 EUR |
| 15.10.27 - 01.11.27 | Nebensaison |
| 257,95 EUR | 79,00 EUR |
| 01.11.27 - 31.12.27 | Nebensaison |
| 257,95 EUR | 79,00 EUR |















































