Dethleffs DR - Aufstelldach
Dethleffs Globetrail 600DR mit Aufstelldach
Sulzberg
Angebot
ab 1400,-
31.07.26 - 09.08.26
ab 1400,-
31.07.26 - 09.08.26
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 4/4
- L/B/H:
- 5.99/2.05/2.8 m
- Leistung:
- 103 kW
- Kraftstoff:
- Diesel
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3500 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 4
Belegung
Beschreibung
Der Dethleffs Globetrail entstand aus dieser langjährigen Erfahrung und beinhaltet alles, was ein moderner CamperVan an Bord haben sollte: Durchdachten Details, ein modernes Ambiente und eine besonders umfangreiche Ausstattung.
Erleben Sie Freiheit, Flexibilität und Komfort mit dem Globetrail, dem Dethleffs unter den Camper Vans.
Die Advantage-Linie der Globetrail-Modelle umfasst eine umfangreiche Serienausstattung. Hierzu zählen beispielsweise Rahmenfenster, Markisen und vieles mehr.
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | LED-Scheinwerfer | Lederlenkrad |
| Markise | Multifunktionslenkrad | Navigationssystem |
| Partikelfilter | Servolenkung | Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | CD-Player |
| Freisprecheinrichtung | iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss |
| Radio DAB | USB-Anschluss | |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Dieselheizung | Klimaanlage Fahrerhaus |
| Klimaautomatik | Standheizung | |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Anhängerkupplung | ||
|---|---|---|
| Anhängerkupplung fest | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
| Front-Airbags | Reifendruckkontrolle | |
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Etagenbett | Festbett | Getrennter Schlafbereich |
| Mittelsitzgruppe | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Geschirrset | Herd |
| Kühlschrank | Spüle | |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Dusche | Waschbecken | WC |
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| 2. Versorgungsbatterie | All-inclusive | Campingset |
| Haustiere erlaubt | Warmwasser | Wintertauglich |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Isofix-Halterung | Isofix-Halterung einseitig links | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
| Etagenbetten | 2 |
Mietbedingungen
| Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste bzw. nach den Vereinbarungen in der Nutzungsvereinbarung. Eventuell in Anspruch genommene Mehr-Km werden bei Fahrzeugrückgabe laut gültiger Preisliste berechnet. Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-, Stellplatz- sowie Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren gehen zu Lasten des Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zurückzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten gemäß Mietvertrag (Stand 2018: 2,50 ?/Liter Diesel) an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die Kosten des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 4 sowie für Wartung, Ölverbrauch und Verschleißreparaturen. |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.25 - 31.12.25 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Nebensaison | ||
| 31.03.26 - 22.05.26 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 22.05.26 - 07.06.26 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 07.06.26 - 31.07.26 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 31.07.26 - 16.09.26 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.26 - 01.10.26 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.26 - 15.10.26 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Nebensaison | |
| 15.10.26 - 31.12.26 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Nebensaison | ||
| 31.03.27 - 22.05.27 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 22.05.27 - 07.06.27 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 07.06.27 - 31.07.27 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 31.07.27 - 16.09.27 | 367,95 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | Hochsaison | |
| 16.09.27 - 01.10.27 | 362,95 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Zwischensaison | |
| 01.10.27 - 15.10.27 | 347,95 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison | |
| 15.10.27 - 31.12.27 | 327,95 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nebensaison |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht |
| 15.10.25 - 31.12.25 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |
| 31.03.27 - 22.05.27 | Zwischensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.27 - 07.06.27 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 07.06.27 - 31.07.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 31.07.27 - 16.09.27 | Hochsaison |
| 367,95 EUR | 129,00 EUR |
| 16.09.27 - 01.10.27 | Zwischensaison |
| 362,95 EUR | 124,00 EUR |
| 01.10.27 - 15.10.27 | Nebensaison |
| 347,95 EUR | 109,00 EUR |
| 15.10.27 - 31.12.27 | Nebensaison |
| 327,95 EUR | 89,00 EUR |



































