Kategorie -Plus-
Carado Carado Edition 15 CV 640
Lüneburg
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 3/4
- L/B/H:
- 6.36/2.05/2.73 m
- Leistung:
- 103 kW
- Kraftstoff:
- Diesel
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3500 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 2
Belegung
Beschreibung
Ein Plus an Größe. Der Carado mit einer Länge von 6,36m und 140 PS wartet auf das Einsteigen, wohlfühlen und losfahren um die Freiheit zu genießen. Große Einzelbetten im Heck
(191x74-182x85) und ein zusätzliches Bett zum Umbauen. Eine Küche mit Spüle, Herd und Kühlschrank. Das Bad mit Dusche, Waschbecken und WC. Markise, Fahrradträger, Rückfahrkamera, Navi und vieles Weitere an Ausstattung gehören dazu.
Ausstattung
Fahrzeugausstattung | ||
---|---|---|
Heckgarage | Lederlenkrad | Markise |
Multifunktionslenkrad | Navigationssystem | Partikelfilter |
Servolenkung | Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | ||
---|---|---|
Bluetooth | Freisprecheinrichtung | Radio DAB |
USB-Anschluss |
Klimatisierung | ||
---|---|---|
Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage Fahrerhaus |
Tempomat | ||
---|---|---|
Tempomat |
Sicherheit | ||
---|---|---|
ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
Front-Airbags | Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | ||
---|---|---|
Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
---|---|---|
Einzelbetten | Seitensitzgruppe |
Küche | ||
---|---|---|
Gefrierfach | Geschirrset | Herd |
Kühlschrank | Spüle |
Bad | ||
---|---|---|
Dusche | Waschbecken | WC |
Sonstige | ||
---|---|---|
Campingset | Fahrradträger | Warmwasser |
Weitere Ausstattung | ||
---|---|---|
103kW / 140PS | 3. Schlafplatz / Dinettbett | 90l Dieseltank |
Alufelgen | Chairmansitze | Cupholder |
elekt. Fensterheber | Fahrradträger | Faltverdunkelung Fahrerhaus |
Insektenschutz Fenster | Insektenschutz Schiebetür | Isofix-Halterung |
Markise | Navi/ Navispiegelung | Rückfahrkamera |
Verdunkelungsplissee |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Servicepauschale) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.22 - 31.03.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison | 223,00 EUR | 94,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison | 233,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison | 253,00 EUR | 124,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison | 233,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Servicepauschale) | ab 2. Nacht |
31.10.22 - 31.03.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison |
223,00 EUR | 94,00 EUR |
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison |
233,00 EUR | 104,00 EUR |
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison |
253,00 EUR | 124,00 EUR |
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison |
233,00 EUR | 104,00 EUR |
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |