Kategorie Sunny
Roadcar R 540 Aufstelldach
Lüneburg
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 4/4
- L/B/H:
- 5.4/2.05/2.8 m
- Leistung:
- 103 kW
- Kraftstoff:
- Diesel
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3500 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 4
Belegung
Beschreibung
Der Roadcar mit 140 PS für bis zu 4 Personen. Mit dem Aufstelldach haben vier Personen reichlich Platz zum Ausruhen und schlafen. Vanlife zu Zweit erleben oder mit der kleinen Familie zu Reisen. Er verfügt über genügend Stauraum. Entspanntes Kochen mit den 2 -flammigen Gasherd und der großzügigen Arbeitsfläche. Ein 90 Liter Kühlschrank und in der Sitzgruppe mit Platz für bis zu vier Personen. Das Bad mit Dusche, Waschbecken und WC. AHK für E-Bike Träger/ Fahrradträger, Rückfahrkamera, Markise und vieles mehr um auf große Fahrt zu gehen. Und das alles auf kompakten und wendigen 5,40m. Hier fehlt es an nichts.
Ausstattung
Fahrzeugausstattung | ||
---|---|---|
Heckgarage | Lederlenkrad | Markise |
Multifunktionslenkrad | Partikelfilter | Servolenkung |
Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | ||
---|---|---|
Bluetooth | Freisprecheinrichtung | Radio DAB |
Klimatisierung | ||
---|---|---|
Dachluke | Klimaanlage Fahrerhaus |
Tempomat | ||
---|---|---|
Tempomat |
Anhängerkupplung | ||
---|---|---|
Anhängerkupplung fest |
Sicherheit | ||
---|---|---|
ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
Front-Airbags | Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | ||
---|---|---|
Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
---|---|---|
Festbett | Seitensitzgruppe |
Küche | ||
---|---|---|
Gefrierfach | Geschirrset | Herd |
Kühlschrank | Spüle |
Bad | ||
---|---|---|
Dusche | Waschbecken | WC |
Sonstige | ||
---|---|---|
Campingset | Warmwasser |
Weitere Ausstattung | ||
---|---|---|
103kW / 140PS | 90l Dieseltank | Alufelgen |
Chairmansitze | Cupholder | elekt. Fensterheber |
Fahrradträger | Insektenschutz Fenster | Insektenschutz Schiebetür |
Isofix-Halterung | Markise | Navi/ Navispiegelung |
Rückfahrkamera | Verdunkelungsplissee |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Etagenbetten | 1 |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Servicepauschale) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
01.01.23 - 31.03.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison | 228,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison | 238,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison | 258,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison | 238,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Servicepauschale) | ab 2. Nacht |
01.01.23 - 31.03.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison |
228,00 EUR | 99,00 EUR |
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison |
238,00 EUR | 109,00 EUR |
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison |
258,00 EUR | 129,00 EUR |
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison |
238,00 EUR | 109,00 EUR |
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |