Kategorie -Classic-
Globecar Globescout Plus
Lüneburg
- Typ:
- Kastenwagen
- Betten/Sitze:
- 3/4
- L/B/H:
- 5.99/2.05/2.58 m
- Leistung:
- 103 kW
- Kraftstoff:
- Diesel
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3500 kg
- Umweltplakette:
- grün (4)
- Personen:
- 2
Belegung
Beschreibung
Der Globecar Globescout Plus aus der Pössl Group ist ein perfektes 5,99 m Wohnmobil
mit komfortabler Ausstattung und genügend Stauraum. Innen sehr geräumig und aussen sportlich und kompakt. Ideal für 2 Personen oder der kleinen Familie. Ein Doppelbett und mit wenigen Handgriffen entsteht ein zusätzlicher Schlafplatz in der Sitzgruppe, das Dinettbett mit einer Größe von ca. 185x65cm. Zudem eine Küche mit Spüle, Gasherd und Kühlschrank. Das Bad mit Waschbecken, Dusche und WC. Außerdem Markise, Rückfahrkamera, Fahrradträger und vieles mehr.
Ausstattung
Fahrzeugausstattung | ||
---|---|---|
Heckgarage | Lederlenkrad | Markise |
Multifunktionslenkrad | Navigationssystem | Partikelfilter |
Servolenkung | Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | ||
---|---|---|
Bluetooth | Freisprecheinrichtung | Radio DAB |
USB-Anschluss |
Klimatisierung | ||
---|---|---|
Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage Fahrerhaus |
Tempomat | ||
---|---|---|
Tempomat |
Sicherheit | ||
---|---|---|
ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
Front-Airbags | Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | ||
---|---|---|
Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
---|---|---|
Festbett | Seitensitzgruppe |
Küche | ||
---|---|---|
Gefrierfach | Geschirrset | Herd |
Kühlschrank | Spüle |
Bad | ||
---|---|---|
Dusche | Waschbecken | WC |
Sonstige | ||
---|---|---|
Campingset | Fahrradträger | Warmwasser |
Weitere Ausstattung | ||
---|---|---|
103kW / 140PS | 3. Schlafplatz / Dinettbett | 90l Dieseltank |
Alufelgen | Chairmansitze | Cupholder |
elekt. Fensterheber | Fahrradträger | Faltverdunkelung Fahrerhaus |
Insektenschutz Fenster | Insektenschutz Schiebetür | Isofix-Halterung |
Markise | Navi/ Navispiegelung | Rückfahrkamera |
Verdunkelungsplissee | Zuziehhilfe Schiebetür |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Servicepauschale) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.22 - 31.03.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison | 218,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison | 228,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison | 248,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison | 228,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Servicepauschale) | ab 2. Nacht |
31.10.22 - 31.03.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison |
218,00 EUR | 89,00 EUR |
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison |
228,00 EUR | 99,00 EUR |
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison |
248,00 EUR | 119,00 EUR |
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison |
228,00 EUR | 99,00 EUR |
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |